BAYRAKLI TOWER
Mansuroğlu Mh., Bayraklı, İzmir
Görsel eklenmemiş
Genel Bakış
Arsa Alanı
0 m²
İnşaat Alanı
0 m²
Yapım Yılı
2020
Satılık ve Kiralık Raiç Fiyat Analizi
Son 12 ay · ofis ve diğer iş yeri ilanları (dükkan & mağaza hariç)
Ort. satılık ilan / ay
0
Ort. satılık m² fiyatı
—
Ort. kiralık ilan / ay
0
Ort. kiralık m² fiyatı
623 ₺
| Dönem | Satılık İlan Sayısı | Satılık İlan (m²) Fiyatı | Kiralık İlan Sayısı | Kiralık İlan (m²) Fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - Temmuz | 0 | — | 1 | 623 ₺ |
| 2026 - Haziran | 0 | — | 0 | — |
| 2026 - Mayıs | 0 | — | 0 | — |
| 2026 - Nisan | 0 | — | 0 | — |
| 2026 - Mart | 0 | — | 0 | — |
| 2026 - Şubat | 0 | — | 0 | — |
| 2026 - Ocak | 0 | — | 0 | — |
| 2025 - Aralık | 0 | — | 0 | — |
| 2025 - Kasım | 0 | — | 0 | — |
| 2025 - Ekim | 0 | — | 0 | — |
| 2025 - Eylül | 0 | — | 0 | — |
| 2025 - Ağustos | 0 | — | 0 | — |
m² fiyatı = ilan fiyatı ÷ alan (m²). Aylık değerler, o aydaki aktif ilanların basit ortalamasıdır. Dükkan & mağaza ilanları üst tablodan hariç tutulur; varsa aşağıda ayrı gösterilir. Bilgilendirme amaçlıdır; kesin değerler için güncel ilanları kontrol edin.
Bu iş merkezi hakkında bilgi alın
İlanlar, rayiç değerler ve konum detayları için bizimle iletişime geçin.
